Datenbank
Diplomatenkennzeichen
Sonderkennzeichen für Botschaften, Konsulate und internationale Organisationen.
Botschaft: 229Konsulat: 0Intern. Organisation: 0— 229 Einträge gesamt
Botschaft229 Einträge
| Kürzel | Land / Organisation | Stadt | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Vatikanstadt | ||
| 0-1 | Vereinte Nationen (UN) | ||
| 2 | Kanada | ||
| 0-2 | Internationale Arbeitsorganisation (ILO) | ||
| 3 | Sri Lanka | ||
| 0-3 | Weltgesundheitsorganisation (WHO) | ||
| 4 | Australien | ||
| 0-4 | Weltorganisation für Metrologie (WMO) | ||
| 5 | Iran | ||
| 0-5 | Internationale Fernmeldeunion(ITU) | ||
| 6 | Spanien | ||
| 0-6 | Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) | ||
| 7 | Israel | ||
| 0-7 | Europäische Organisation für Kernforschung (CERN) | ||
| 8 | Kuwait | ||
| 0-8 | Welthandelsorganisation (WTO) | ||
| 9 | Vereinigte Staaten | ||
| 0-9 | Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) | ||
| 10 | Brasilien | ||
| 0-10 | Internationale Organisation für Migration (IOM) | ||
| 11 | Mexiko | ||
| 0-11 | International Bureau of Education (IBE) | ||
| 12 | Irland | ||
| 0-12 | Interpalamentarische Union (IPU) | ||
| 13 | Japan | ||
| 0-13 | Internationale Zivilschutzorganisation (ICDO) | ||
| 14 | Neuseeland | ||
| 0-14 | Association of Iron Ore Exporting Countries (APEF) | ||
| 15 | Liechtenstein | ||
| 0-15 | Weltpostverein (UPU) | ||
| 16 | Monaco | ||
| 0-16 | Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF) | ||
| 17 | Südafrika | ||
| 0-17 | Asiatische Entwicklungsbank (ADB) | ||
| 18 | Ägypten | ||
| 0-18 | Independent Humanitarian Commision (IHC) | ||
| 19 | Syrien | ||
| 0-19 | World Commission on Environment and Development (WCED) | ||
| 20 | Algerien | ||
| 0-20 | Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) | ||
| 21 | Argentinien | ||
| 0-21 | International Textiles and Clothing Bureau (ITCB) | ||
| 22 | Österreich | ||
| 0-22 | South Centre (SC) | ||
| 23 | Bolivien | ||
| 0-23 | Völkerrechtskommission (ILC) | ||
| 24 | Chile | ||
| 0-24 | Agency for Technical Cooperation and Development(ACTED) | ||
| 25 | Kolumbien | ||
| 0-25 | Europäische Kommission(EC) | ||
| 26 | Südkorea | ||
| 0-26 | Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung (ICRC) | ||
| 27 | Costa Rica | ||
| 28 | Elfenbeinküste | ||
| 29 | Kuba | ||
| 30 | Ecuador | ||
| 0-30 | Internationale Rotkreuz- und Rothalbmontbewegung (IFRC) | ||
| 31 | Finnland | ||
| 0-31 | The Advisory Centre on WTO Law (ACWL) | ||
| 32 | Frankreich | ||
| 0-32 | Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSCE) | ||
| 33 | Ghana | ||
| 0-33 | World Migration Organisation (WMO) | ||
| 34 | Guatemala | ||
| 35 | Haiti | ||
| 0-35 | Globaler Fonds zur Bekämpfung von AIDS Tuberkulose und Malaria (GFATM) | ||
| 36 | Indien | ||
| 37 | Indonesien | ||
| 38 | Irak | ||
| 39 | Italien | ||
| 40 | Libanon | ||
| 41 | Panama | ||
| 42 | Peru | ||
| 43 | Philippinen | ||
| 44 | Portugal | ||
| 45 | Tunesien | ||
| 46 | Türkei | ||
| 47 | Uruguay | ||
| 48 | Venezuela | ||
| 49 | Vietnam | ||
| 50 | Demokratische Republik Kongo | ||
| 51 | Deutschland | ||
| 52 | Nigeria | ||
| 53 | Pakistan | ||
| 54 | Bulgarien | ||
| 55 | Volksrepublik China | ||
| 56 | Ungarn | ||
| 57 | Polen | ||
| 58 | Rumänien | ||
| 59 | Serbien | ||
| 60 | Tschechien | ||
| 61 | Saudi-Arabien | ||
| 62 | Belgien | ||
| 63 | Dänemark | ||
| 64 | Griechenland | ||
| 65 | Libyen | ||
| 66 | Marokko | ||
| 67 | Norwegen | ||
| 68 | Niederlande | ||
| 69 | Schweden | ||
| 70 | Thailand | ||
| 71 | Jordanien | ||
| 72 | Vereinigtes Königreich | ||
| 73 | Russland | ||
| 74 | Luxemburg | ||
| 75 | Äthiopien | ||
| 76 | Dominikanische Republik | ||
| 77 | Paraguay | ||
| 78 | El Salvador | ||
| 79 | Chinesisch Taipeh | ||
| 80 | Jamaika | ||
| 81 | San Marino | ||
| 82 | Trinidad und Tobago | ||
| 83 | Jemen | ||
| 84 | Gabun | ||
| 85 | Malaysia | ||
| 86 | Liberia | ||
| 87 | Sudan | ||
| 88 | Mongolei | ||
| 89 | Malta | ||
| 90 | Belarus | ||
| 91 | Ukraine | ||
| 92 | Island | ||
| 93 | Republik Kongo | ||
| 94 | Tschad | ||
| 95 | Myanmar | ||
| 96 | Senegal | ||
| 97 | Nicaragua | ||
| 98 | Fidschi | ||
| 99 | Honduras | ||
| 100 | Bangladesch | ||
| 101 | Kambodscha | ||
| 102 | Nordkorea | ||
| 103 | Benin | ||
| 104 | Zypern | ||
| 105 | Singapur | ||
| 106 | Zentralafrikanische Republik | ||
| 107 | Katar | ||
| 108 | Oman | ||
| 109 | Kamerun | ||
| 110 | Madagaskar | ||
| 111 | Kenia | ||
| 112 | Somalia | ||
| 113 | Vereinigte Arabische Emirate | ||
| 114 | Tansania | ||
| 115 | Burundi | ||
| 116 | Südjemen | ||
| 117 | Nepal | ||
| 118 | Bahrain | ||
| 119 | Afghanistan | ||
| 120 | Ruanda | ||
| 121 | Bhutan | ||
| 122 | Guinea | ||
| 123 | Simbabwe | ||
| 124 | Hongkong | ||
| 125 | Albanien | ||
| 126 | Brunei | ||
| 127 | Dänemark | ||
| 128 | São Tomé und Príncipe | ||
| 129 | Äquatorialguinea | ||
| 130 | Belize | ||
| 131 | Mauritius | ||
| 132 | Kirgisistan | ||
| 133 | Slowenien | ||
| 134 | Kroatien | ||
| 135 | Sambia | ||
| 136 | Bosnien und Herzegowina | ||
| 137 | Slowakei | ||
| 138 | Litauen | ||
| 139 | Lettland | ||
| 140 | Jordanien | ||
| 141 | Angola | ||
| 142 | Nordmazedonien | ||
| 143 | Gambia | ||
| 144 | Armenien | ||
| 145 | Estland | ||
| 146 | Uganda | ||
| 147 | Kasachstan | ||
| 148 | Eritrea | ||
| 149 | Georgien | ||
| 150 | Mauretanien | ||
| 151 | Moldau | ||
| 152 | Aserbaidschan | ||
| 153 | Lesotho | ||
| 154 | Barbados | ||
| 155 | Kap Verde | ||
| 156 | Mosambik | ||
| 157 | Andorra | ||
| 158 | Botswana | ||
| 159 | Mali | ||
| 160 | Usbekistan | ||
| 161 | Burkina Faso | ||
| 162 | Namibia | ||
| 163 | Osttimor | ||
| 164 | St. Kitts und Nevis | ||
| 165 | Eswatini | ||
| 166 | Dschibuti | ||
| 167 | Malediven | ||
| 168 | Montenegro | ||
| 169 | Grenada | ||
| 170 | Niger | ||
| 171 | Tadschikistan | ||
| 172 | |||
| 173 | Kosovo | ||
| 174 | Palästina | ||
| 175 | Togo | ||
| 176 | Komoren | ||
| 177 | Turkmenistan | ||
| 178 | |||
| 179 | Sierra Leone | ||
| 180 | |||
| 181 | Südsudan | ||
| 201 | Europäische Union (EU) | ||
| 202 | Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) | ||
| 203 | Zentralamerikanisches Integrationssystem (SICA) | ||
| 204 | Service Civil International (SCI) | ||
| 205 | African Groundnut Council (AGC) | ||
| 206 | Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) | ||
| 207 | Commonwealth of Nations | ||
| 208 | Liga der Arabischen Staaten | ||
| 209 | American Transport Organisation (ATO) | ||
| 210 | Independent International Development Commitee (IIDC) | ||
| 211 | Organisation für islamische Zusammenarbeit (OIC) | ||
| 212 | G-15 | ||
| 213 | Organisation für internationale Francophonie | ||
| 214 | Weltbank | ||
| 215 | Organisation Afrikanischer Karibischer und Pazifischer Staaten | ||
| 216 | (WTO) | ||
| 217 | Pacific Islands Formun (PIF) |
Daten unvollständig oder fehlerhaft?
git.denode.eu/denode/plates →