Datenbank
Diplomatenkennzeichen
Sonderkennzeichen für Botschaften, Konsulate und internationale Organisationen.
Botschaft: 215Konsulat: 0Intern. Organisation: 0— 215 Einträge gesamt
Botschaft215 Einträge
| Kürzel | Land / Organisation | Stadt | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 10 | Vatikanstadt | ||
| 11 | Ägypten | ||
| 12 | Angola | ||
| 13 | Albanien | ||
| 14 | Äthiopien | ||
| 15 | Afghanistan | ||
| 16 | Algerien | ||
| 17 | USA | ||
| 18 | Argentinien | ||
| 19 | Australien | ||
| 20 | Bangladesh | ||
| 21 | Belgien | ||
| 22 | Brunei | ||
| 23 | Bulgarien | ||
| 24 | Myanmar | ||
| 25 | Bolivien | ||
| 26 | Brasilien | ||
| 27 | Burundi | ||
| 28 | Chile | ||
| 29 | China | ||
| 30 | Costa Rica | ||
| 31 | Weißrussland | ||
| 32 | Bosnien und Herzegowina | ||
| 33 | Äquatorialguinea | ||
| 34 | Dänemark | ||
| 35 | Benin | ||
| 36 | Dominikanische Republik | ||
| 37 | Ecuador | ||
| 38 | Elfenbeinküste | ||
| 39 | El Salvador | ||
| 41 | Estland | ||
| 42 | Liechtenstein | ||
| 44 | Finnland | ||
| 45 | Frankreich | ||
| 46 | Gabun | ||
| 47 | Ghana | ||
| 48 | Griechenland | ||
| 49 | Großbritannien und Nordirland | ||
| 50 | Guatemala | ||
| 51 | Guinea | ||
| 52 | Lettland | ||
| 53 | Litauen | ||
| 54 | Haiti | ||
| 55 | Honduras | ||
| 56 | Indien | ||
| 57 | Indonesien | ||
| 58 | Irak | ||
| 59 | Iran | ||
| 60 | Irland | ||
| 61 | Island | ||
| 62 | Laos | ||
| 63 | Kap Verde | ||
| 64 | Israel | ||
| 65 | Italien | ||
| 66 | Jamaika | ||
| 67 | Japan | ||
| 68 | Jemen | ||
| 69 | Jordanien | ||
| 70 | Serbien und Montenegro | ||
| 71 | Kuwait | ||
| 72 | Kuba | ||
| 73 | Katar | ||
| 74 | Kamerun | ||
| 75 | Kanada | ||
| 76 | Kenia | ||
| 77 | Kolumbien | ||
| 78 | Republik Kongo | ||
| 79 | Süd-Korea | ||
| 80 | Libanon | ||
| 81 | Liberia | ||
| 82 | Libyen | ||
| 83 | Lesotho | ||
| 84 | Luxemburg | ||
| 85 | Madagaskar | ||
| 86 | Malawi | ||
| 87 | Malaysia | ||
| 88 | Mali | ||
| 89 | Marokko | ||
| 90 | Mauretanien | ||
| 91 | Mexiko | ||
| 92 | Malta | ||
| 93 | Monaco | ||
| 94 | Nepal | ||
| 95 | Neuseeland | ||
| 96 | Nikaragua | ||
| 97 | Niederlande | ||
| 98 | Niger | ||
| 99 | Nigeria | ||
| 100 | Norwegen | ||
| 101 | Mongolei | ||
| 102 | Mosambik | ||
| 103 | Oman | ||
| 104 | Burkina Faso | ||
| 105 | Österreich | ||
| 106 | Pakistan | ||
| 107 | Panama | ||
| 108 | Paraguay | ||
| 109 | Peru | ||
| 110 | Philippinen | ||
| 111 | Polen | ||
| 112 | Portugal | ||
| 113 | Papua-Neuguinea | ||
| 114 | Namibia | ||
| 115 | Ruanda | ||
| 116 | Rumänien | ||
| 117 | Sambia | ||
| 118 | Saudi-Arabien | ||
| 119 | Schweden | ||
| 120 | Schweiz | ||
| 121 | Senegal | ||
| 122 | Sierra Leone | ||
| 123 | Singapur | ||
| 124 | Simbabwe | ||
| 125 | Somalia | ||
| 126 | Spanien | ||
| 127 | Sri Lanka | ||
| 128 | Sudan | ||
| 129 | Südafrika | ||
| 130 | Syrien | ||
| 131 | Tansania | ||
| 132 | Thailand | ||
| 133 | Togo | ||
| 134 | Tonga | ||
| 135 | Tschechien | ||
| 136 | Tschad | ||
| 137 | Türkei | ||
| 138 | Tunesien | ||
| 139 | Uganda | ||
| 140 | Russland | ||
| 141 | Uruguay | ||
| 142 | Ungarn | ||
| 143 | Ukraine | ||
| 146 | Venezuela | ||
| 147 | Vietnam | ||
| 148 | Vereinigte Arabische Emirate | ||
| 151 | Demokratische Republik Kongo | ||
| 152 | Zentralafrikanische Republik | ||
| 153 | Zypern | ||
| 154 | Kroatien | ||
| 155 | Slowenien | ||
| 156 | Aserbaidschan | ||
| 157 | Slowakei | ||
| 158 | Kasachstan | ||
| 159 | Mazedonien | ||
| 160 | Usbekistan | ||
| 161 | Eritrea | ||
| 162 | Georgien | ||
| 163 | Tadschikistan | ||
| 164 | Bahrein | ||
| 165 | Kambodscha | ||
| 166 | Armenien | ||
| 167 | Kirgisien | ||
| 168 | Moldawien | ||
| 169 | Turkmenistan | ||
| 170 | Internationale Arbeitsorganisation (ILO) | ||
| 171 | Europäische Zentralbank (EZB) | ||
| 172 | Europäische Agentur für Flugsicherheit | ||
| 173 | Vereinte Nationen, Der Hohe Flüchtlingskommisar | ||
| 174 | Gemeinsame Organisation für Rüstungskooperation | ||
| 175 | Verbindungsstelle der International Organisation for Migration | ||
| 176 | Büro der Liga der Arabischen Staaten | ||
| 177 | Deutsch-Französisches Jugenwerk (DFJW) | ||
| 178 | Europäisches Operations-Zentrum für Weltraumforschung (ESOC) | ||
| 179 | NATO EF 2000 and Tornado Development, Production & Logistics Management agency (NETMA) | ||
| 180 | Europäische Südsternwarte (ESO) | ||
| 181 | Europäisches Laporatorium für Molekurlarbiologie (EMBL) | ||
| 182 | Europäische Kommision | ||
| 183 | Europäisches Patentamt | ||
| 184 | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) | ||
| 185 | Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen | ||
| 186 | Europäische Organisation für die Nutzung meterologischer Satelliten (EUMETSAT) | ||
| 187 | Europäisches Astronautenzentrum (EAC) | ||
| 188 | UNESCO-Institut für Lebenslanges Lernen | ||
| 189 | Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) | ||
| 190 | Weltbank (IFJ) | ||
| 191 | Europäisches Zentrum für Umwelt und Gesundheit | ||
| 192 | Umweltprogramm der Vereinten Nationen | ||
| 193 | Sekretariat der Klimarahmen-Konvention | ||
| 194 | Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen (UNV) | ||
| 195 | Internationaler Seegerichtshof (ISGH) | ||
| 196 | Informationszentrum der Vereinten Nationen (UNIC) | ||
| 197 | UN-Sekretariat der Wüstenkonvention (UNCCD) | ||
| 198 | UNESCO-Internationales Zentrum für Berufsbildung (UNESCO-Centre) | ||
| 199 | Universität der Vereinten Nationen | ||
| 200 | Mauritius | ||
| 201 | Nordkorea | ||
| 202 | Dschibuti | ||
| 203 | Guinea-Bissau | ||
| 204 | Südsudan | ||
| 205 | Botswana | ||
| 206 | Malediven | ||
| 300 | Plattform der Vereinten Nationen für raumfahrtgestützte Informationen für Katastrophenmanagement und Notfallmaßnahmen (UNOOSA/UN-SPIDER) | ||
| 301 | Sekretariat für die Studie “Die ökonomie der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt” (UNEP / TEEB) | ||
| 302 | Internationale Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA/IITC) | ||
| 303 | Welttreuhandfonds für Kulturplanzenvielfalt (GCDT) | ||
| 304 | UN/SDG Action-Campaign-Zentrum für globale Aktionskampagne der Vereinten Nationen für die Ziele für nachhaltige Entwicklung | ||
| 305 | OneHR – Globales Zentrum für Personaldienste der Vereinten Nationen des UNDP | ||
| 306 | UNICEF-Büro | ||
| 307 | Weltbank-Büro Berlin | ||
| 308 | Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für Soziale Entwicklung (UN-RISD) | ||
| 309 | Initative für Transparenz im Klimaschutz (UNOPS-ICAT) | ||
| 310 | UN-Habitat/Sekretariat der Vereinten Nationen für Wasserversorgung (UN-Habitat/GWOPA) | ||
| 311 | Wissenszentrum für Nachhaltige Entwicklung der Forbildungsakademie des Systems der Vereinten Nationen (UNSSC Bonn) | ||
| 312 | World Health Organisation – Büro Berlin (WHO) | ||
| 313 | VN Institut für Training und Forschung (UNITAR) | ||
| 314 | United Nations Development Programme (UNDP) - Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen | ||
| 315 | Gemeinsames Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids (UNAIDS) | ||
| 316 | UN-Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheit (UN DESA-GGCE) | ||
| 317 | Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) | ||
| 318 | Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) | ||
| 319 | Internationale EU-LAK-Siftung | ||
| 320 | United Nations Population Fund (UNFPA) | ||
| 321 | Anti-Money-Launderung Authority (AMLA) | ||
| 322 | United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Woman (UN-Woman) | ||
| 323 | International Holoaust Remembrance Allicance |
Daten unvollständig oder fehlerhaft?
git.denode.eu/denode/plates →